日韩一卡2卡3卡4卡乱码网站导航,久草免费福利资源站在线观看,国产婷婷成人久久AV免费高清,国产成人a∨激情视频厨房

關(guān)于我們 | 加入收藏 | 設(shè)為主頁
網(wǎng)站首頁 公司簡介 新聞動(dòng)態(tài) 產(chǎn)品展示 資質(zhì)榮譽(yù) 誠聘英才 聯(lián)系我們
油浸電力變壓器
干式變壓器
非晶合金變壓器
歐式箱式變電站
美式箱式變電站
泰安華瑞電氣有限公司
地址:泰安市泰良路北首工業(yè)園區(qū)
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):13355386525
電話:0538-6277056
傳真:0538-6277056
郵箱:tahrdq@126.com
網(wǎng)址:www.sztjx.cn
郵編:271000
返回
SC10型35KV級雙繞組無勵(lì)磁調(diào)壓干式電力變壓器

額定容量 Rated Power (kVA) 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號 Connection Symbol 電壓組合Voltage Combination 空載損耗 No-load Loss (kW) 負(fù)載損耗 Load Loss (kW) 空載電流 No-load Current (%) 短路阻抗 Short-circuit impedance (%)
高 壓 H.V.
(kV)
低 壓 L.V.
(kV)
S9-50/35 50 Yyn0 35±5% 0.4 0.21 1.1 2.8 6.5
S9-100/35 100 0.295 2.025 2.6
S9-125/35 125 0.335 2.385 2.5
S9-160/35 160 0.375 2.835 2.4
S9-200/35 200 0.45 3.35 2.2
S9-250/35 250 0.51 3.95 2
S9-315/35 315 0.61 4.8 2
S9-400/35 400 0.735 5.75 1.9
S9-500/35 500 0.865 6.95 1.9
S9-630/35 630 1.05 8.3 1.8
S9-800/35 800 1.23 9.9 1.5
S9-1000/35 1000 1.45 12.15 1.4
S9-1250/35 1250 1.75 14.7 1.2
S9-1600/35 1600 2.1 17.55 1.1
S9-800/35 800 Yd11 3.15
6.3
10
1.23 9.9 1.5
S9-1000/35 1000 1.45 12.15 1.4
S9-1250/35 1250 1.75 14.7 1.3
S9-1600/35 1600 2.1 17.55 1.2
S9-2000/35 2000 2.7 17.8 1.1
S9-2500/35 2500 3.2 20.7 1.1
S9-3150/35 3150 35±5% 38.5±5% 3.8 24.5 1 7
S9-4000/35 4000 4.55 28.8 1
S9-5000/35 5000 5.4 33.05 0.9
S9-6300/35 6300 6.55 36.9 0.9 7.5
SF9-8000/35 8000 YNd11 35
±2×2.5% 38.5
3.15
3.3
6.3
6.6
10.5
11
9.2 40.5 0.8
SF9-10000/35 10000 10.9 47.7 0.8
SF9-12500/35 12500 12.8 56.7 0.7 8
SF9-16000/35 16000 15 69.5 0.7
SF9-20000/35 20000 18 83.7 0.7
SF9-25000/35 25000 21.3 99 0.6
SF9-31500/35 31500 25.3 118.8 0.6

版權(quán)所有: 泰安華瑞電氣有限公司  Copyright © 2010 魯ICP備10037958號-1  myfriend  技術(shù)支持:星際網(wǎng)絡(luò)
公司地址:泰安市泰良路北首工業(yè)園區(qū)   聯(lián)系人:李經(jīng)理   手機(jī):13355386525   電話:0538-6277056   郵箱:tahrdq@126.com